電動布洛維硬度計(jì) 型號:HBRV-187.5
產(chǎn)品介紹
HBRV-187.5電動布洛維硬度計(jì)具備布氏、洛式、維氏三種試驗(yàn)方法,七級試驗(yàn)力
試驗(yàn)力的施加、保荷、卸荷自動完成。
多用途,多功能,能滿足用戶多種硬度測試的要求。
技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | HBRV-187.5 |
力值 | 10 -1187.5kgf,7級試驗(yàn)力 |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/31.25 HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 |
布氏試驗(yàn)力 | 31.25kgf(306.5N) 62.5kgf(612.9N) 187.5kgf(1839N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH |
洛式試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
維氏標(biāo)尺 | HV30 HV100 |
維氏試驗(yàn)力 | 30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N) |
zui小測量單位 | 布氏:0.004mm 維氏:0.002mm |
zui大測試高度 | 洛氏:180布氏、維式:145mm |
保荷時(shí)間 | 2~60s |
硬度測試范圍 | 洛式:20~100 維氏:8~2900 布氏:8~650HBW |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*200*700 |
主機(jī)重量 | 60kg |
附件
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
洛氏、維氏壓頭 | 1只 | 布氏壓頭:直徑1.5875、2.5、5mm硬質(zhì)合金球 | 各1只 |
測量顯微鏡 | 1只 | 照明燈 | 各1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺 | 各1只 |
電源線 | 1根 | 滑動試臺 | 1只 |
物鏡 | 2只 | 產(chǎn)品說明書 |